阿里企业邮箱版本价格对比表
起购数量 标准版 AI尊享版 国产化版
5用户 600元/年 900元/年 900元/年
10用户 1200元/年 1800元/年 1800元/年
15用户 1725元/年 2625元/年 2625元/年
20用户 2300元/年 3500元/年 3500元/年
25用户 2875元/年 4375元/年 4375元/年
30用户 3300元/年 5100元/年 5100元/年
35用户 3850元/年 5950元/年 5950元/年
40用户 4400元/年 6800元/年 6800元/年
45用户 4950元/年 7650元/年 7650元/年
50用户 5250元/年 8250元/年 8250元/年
60用户 6300元/年 9900元/年 9900元/年
70用户 7350元/年 11550元/年 11550元/年
80用户 8400元/年 13200元/年 13200元/年
90用户 9450元/年 14850元/年 14850元/年
100用户 9500元/年 15500元/年 15500元/年
110用户 10450元/年 17050元/年 17050元/年
120用户 11400元/年 18600元/年 18600元/年
130用户 12350元/年 20150元/年 20150元/年
140用户 13300元/年 21700元/年 21700元/年
150用户 14250元/年 23250元/年 23250元/年
200用户 17000元/年 29000元/年 29000元/年
250用户 21250元/年 36250元/年 36250元/年
300用户 22500元/年 40500元/年 40500元/年
350用户 26250元/年 47250元/年 47250元/年
400用户 30000元/年 54000元/年 54000元/年
450用户 33750元/年 60750元/年 60750元/年
500用户 35000元/年 65000元/年 60000元/年
600用户 42000元/年 78000元/年 72000元/年
700用户 49000元/年 91000元/年 84000元/年
800用户 56000元/年 104000元/年 96000元/年
900用户 63000元/年 117000元/年 108000元/年
1000用户 60000元/年 120000元/年 100000元/年
阿里邮箱梯度价格(2025全新)
版本 用户数梯度(账户) 单价(元/账号/年)
标准版 5-10 120
11-29 115
30-49 110
50-99 105
100-199 95
200-299 85
300-499 75
500-999 70
1000+ 60
AI尊享版 5-10 180
11-29 175
30-49 170
50-99 165
100-199 155
200-299 145
300-499 135
500-999 130
1000+ 120
国产化版 5-10 180
11-29 175
30-49 170
50-99 165
100-199 155
200-299 145
300-499 135
500-999 120
1000+ 100
获取大客户优惠→